

GEMINI 8520
- Soporta Hasta 16.Gb de Memoria Micro SD(no Incluida)
- Wifi/ Blue Tooth/ EDGE
- Camara 2.0MP
- Desbloqueada a Cualquier Proveedor
- Varios Colores
- Cargador / Cable Datos
- RD$6,500
Ofrecemos soluciones Tecnologicas, Venta de Equipos, Nuevos & Usados Garantizados. =Laptops =Computadoras =Redes Lan =Redes Wifi =Seguridad =Piezas =Accesorios =Diseño De Paginas Web Contacto (809) Email:drpc.sa@gmail.com






| Características del sistema | |
|---|---|
| Tamaño de pantalla (diagonal) | 48,3 cm (19") en diagonal |
| Resolución de la pantalla | 1.440 x 900 |
| Distancia entre píxeles | 0,2835 mm |
| Brillo (típico) | 250 nits |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Ángulo de visión de la pantalla | 160° horizontal, 160° vertical |
| Señal de entrada | Conector VGA analógico mini D-sub de 15 patillas |
| Color del producto | Negro/plateado |

| General | Redes soportadas | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 Cuadriband |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 107 x 60 x 15.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 111 g |
| Pantalla | Tipo | 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 320 x 240 pixeles | |
| - Teclado completo QWERTY - Trackball - Fondos de pantalla |
| Ringtones | Tipo | Polifónicos (32 canales), MP3 |
|---|---|---|
| modificar / agregar | Por descarga | |
| Vibrador | Si | |
| - 3.5 mm |
| Memoria | Lista de números | Si, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash) | |
| - 64 MB de memoria interna |
| Conectividad | GPRS | Si |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Si | |
| 3G | No | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.0 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, miniUSB |
| Características | Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea |
|---|---|---|
| Internet | HTML | |
| Juegos | Si + Descargables | |
| Colores | Titanium, Oro | |
| Cámara | 2 MP, 1600×1200 pixeles, video, flash | |
| - Java - Media player - NegroBerry maps - Agenda - Calculadora - Discado por voz - Manos libre - Lista de Tareas |
| Batería | Tipo | Batería estándar, Li-Ion 1100 mAh |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 408 h | |
| Hablando | Mas de 4 h |